
Динамика ключевых показателей прибыли (тыс. ₽)

Структура активов на 30.09.2025 (тыс. ₽)

Динамика денежных потоков (тыс. ₽)

Ключевые финансовые коэффициенты

Структура капитала и обязательств на 30.09.2025

Анализ сегментов деятельности (выручка, 9 мес. 2025)

Ключевые факты и риски
Контроль | Входит в группу ПАО ГК "ТНС энерго" (доля 58.97%). Крупные миноритарии: АО "ФинАльянс СТ" (29.9992%), Sunfake Limited (28.2623%). |
Дивиденды | За 2024 год выплачено 900 млн ₽ (50.37 ₽ на обыкновенную акцию). За 9 мес. 2025 дивиденды не объявлялись. |
Кредитный риск | Отсутствие заёмных средств. Имеются неиспользованные кредитные линии на 4.6 млрд ₽ (на 30.09.2025). |
Отраслевые риски | Деятельность регулируется государством (сбытовая надбавка гарантирующего поставщика). Зависимость от правил оптового и розничного рынков электроэнергии. |
Судебные риски | Значительные оценочные обязательства (3.6 млрд ₽) связаны в основном с неурегулированными разногласиями с сетевыми компаниями. |
Аудиторское заключение | Отчётность подлежит обязательному аудиту. Аудитор — ООО "РИАН-АУДИТ". |
















