| Название компании | Последняя цена | Доходность, 7д | Доходность, 1г | Капитализация | Оценка | Рост | Див. доходность | Отрасль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOP Games Operators SA GOP | 11,80 zł | - | - | 65,17 млн $ | - | 31,33% | - | Communication Services |
GPP Grupa Pracuj S.A. GPP | 55,10 zł | - | - | 3,74 млрд $ | 11,85 | 5,74% | - | Industrials |
GRC Grupa Recykl SA GRC | 64,00 zł | - | - | 67,73 млн $ | - | 4,32% | - | Consumer Discretionary |
GRX GreenX Metals Ltd. GRX | 2,644 zł | - | - | 716,06 млн $ | - | - | - | Materials |
GTC Globe Trade Centre S.A. GTC | 2,42 zł | - | - | 1,38 млрд $ | 80,67 | 4,7% | - | Real Estate |
GTN Getin Holding SA GTN | 0,3045 zł | - | - | 57,78 млн $ | - | 85,88% | - | Financials |
GTS Geotrans SA GTS | 3,80 zł | - | - | 103,00 млн $ | - | -14,09% | - | Industrials |
GX1 Genxone SA GX1 | 5,50 zł | - | - | - | - | - | - | Healthcare |
HDR HYDROTOR SA HDR | 8,28 zł | - | - | 20,05 млн $ | - | -2,83% | - | Consumer Discretionary |
HEL Helio SA HEL | 47,50 zł | - | - | 208,88 млн $ | - | - | - | Consumer Staples |
HER Highlander Enterprise S.A. HER | 1,145 zł | - | - | - | - | - | - | Other |
HMI HM Inwest S.A. HMI | 25,00 zł | - | - | 58,41 млн $ | - | - | - | Real Estate |
HMP HMP HMP | 5,42 zł | - | - | - | - | - | - | Financials |
HOR HOR HOR | 7,00 zł | - | - | 74,54 млн $ | - | 7,67% | - | Other |
HRC HRC HRC | 0,99 zł | - | - | 18,36 млн $ | - | -58,28% | - | Industrials |
HRP Harper Hygienics S.A. HRP | 5,24 zł | - | - | 34,89 млн $ | - | 8,68% | - | Consumer Staples |
HRS Herkules S.A. HRS | 2,06 zł | - | - | 53,91 млн $ | - | 25,1% | - | Industrials |
HUB HubStyle S.A. HUB | 0,259 zł | - | - | - | - | 17,93% | - | Information Technology |
HUG Huuuge Inc. HUG | 24,45 zł | - | - | 1,03 млрд $ | 19,4 | -9,97% | - | Communication Services |
IBC IBC IBC | 5,08 zł | - | - | - | - | - | - | Other |
IBS Noble Financials SA IBS | 64,00 zł | - | - | 23,90 млн $ | - | 5,61% | - | Real Estate |
ICE Medinice S.A ICE | 52,70 zł | - | - | 594,70 млн $ | - | - | - | Healthcare |
IDH IDH Development S.A. IDH | 2,36 zł | - | - | 51,28 млн $ | - | 568,68% | - | Other |
IDM Dom Maklerski IDM SA IDM | 0,394 zł | - | - | 17,90 млн $ | - | 55,12% | - | Financials |
IFI IFirma SA IFI | 20,00 zł | - | - | 143,36 млн $ | 10,53 | 2,48% | - | Information Technology |
IMG IMG IMG | 0,598 zł | - | - | 59,81 млн $ | - | - | - | Energy |
INC INC S.A. INC | 1,30 zł | - | - | 20,67 млн $ | - | 91,12% | - | Financials |
ING ING Bank Śląski SA ING | 440,80 zł | - | - | 58,28 млрд $ | 12,11 | -22,94% | - | Financials |
INT INT INT | 9,65 zł | - | - | - | - | - | - | Other |
IPE Ipopema Securities SA IPE | 8,42 zł | - | - | 277,22 млн $ | - | 18,87% | - | Financials |
IPO Intersport Polska S.A. IPO | 0,307 zł | - | - | 54,72 млн $ | - | 28,49% | - | Consumer Discretionary |
ITB Interbud-Lublin SA ITB | 1,33 zł | - | - | 9,19 млн $ | - | -92,92% | - | Industrials |
ITX Industria de Diseno Textil S.A. ITX | 249,40 zł | - | - | 725,80 млрд $ | - | 10% | - | Consumer Discretionary |
IUS IUS IUS | 14,80 zł | - | - | - | - | - | - | Other |
IVO Incuvo S.A. IVO | 0,514 zł | - | - | - | - | - | - | Information Technology |
IZO Izolacja Jarocin SA IZO | 3,76 zł | - | - | 14,29 млн $ | - | 7,04% | - | Materials |
IZS Izostal SA IZS | 3,00 zł | - | - | 105,76 млн $ | 5 | -50,66% | - | Materials |
JSW Jastrzebska Spotka Weglowa SA JSW | 29,75 zł | - | - | 3,54 млрд $ | 4,09 | -0,76% | - | Materials |
JWW Jwwinvest JWW | 2,98 zł | - | - | 33,00 млн $ | - | 51,16% | - | Industrials |
K2H K2 Holding S.A.
K2H | 34,50 zł | - | - | 83,58 млн $ | - | - | - | Information Technology |
K2P Kool2play SA K2P | 0,63 zł | - | - | 5,65 млн $ | - | 184,3% | - | Consumer Discretionary |
KCH Krakchemia SA KCH | 0,168 zł | - | - | 1,53 млн $ | - | -50,26% | - | Materials |
KCI KCI SA KCI | 0,822 zł | - | - | 56,65 млн $ | - | -77,52% | - | Real Estate |
KER Kernel Holding S.A. KER | 19,66 zł | - | - | 5,76 млрд $ | - | 27,08% | - | Consumer Staples |
KGN Kogeneracja SA KGN | 80,40 zł | - | - | 1,03 млрд $ | - | 5,72% | - | Utilities |
KMP Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap SA KMP | 21,20 zł | - | - | 108,59 млн $ | - | -6,28% | - | Materials |
KOM Komputronik S.A. KOM | 6,07 zł | - | - | 62,38 млн $ | - | -1,72% | - | Information Technology |
KOR KOR KOR | 11,80 zł | - | - | - | - | - | - | Other |
KPI Kancelaria Prawna Inkaso Wec SA KPI | 2,04 zł | - | - | - | - | - | - | Financials |
KRC Krynicki Recykling S.A. KRC | 22,70 zł | - | - | 394,20 млн $ | - | - | - | Industrials |