Статус | Дата объявления | Див. отсечка | Дата выплаты | Размер выплаты | Частота |
---|---|---|---|---|---|
STATUS.PAID | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 30,00 ¥ | Другое | |
STATUS.PAID | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 28,00 ¥ | Другое | |
STATUS.PAID | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 22,00 ¥ | Другое | |
STATUS.PAID | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 15,00 ¥ | Другое | |
STATUS.PAID | 30/03/2020 | 30/03/2020 | 18,00 ¥ | Другое | |
STATUS.PAID | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 12,00 ¥ | Другое | |
STATUS.PAID | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 8,00 ¥ | Другое | |
STATUS.PAID | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 8,00 ¥ | Другое | |
STATUS.PAID | 29/03/2016 | 29/03/2016 | 6,00 ¥ | Другое | |
STATUS.PAID | 27/03/2015 | 27/03/2015 | 4,00 ¥ | Другое |
Комментарии
Присоединяйтесь к сообществу инвесторов 🤝